首頁(yè)>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>電動(dòng)液壓千斤頂,電動(dòng)千斤頂,大噸位千斤頂 |
電動(dòng)液壓千斤頂
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
海力F-V/YZF/CLR/QF/DYG電動(dòng)液壓千斤頂(50-2000T)液壓分離式,用于大噸位物體頂升,QF/DYG/CLR/CLRG是舊型號(hào) | 同步千斤頂 (海力S-F/TYZF/TRC5-2000T)頂升大體積重物時(shí),多個(gè)千斤頂通過多頂同步閥或PLC計(jì)算機(jī)控制(同步精度:半自動(dòng)3%,自動(dòng)±0.5mm)同時(shí)頂升重物,TRC/TDYG是舊型號(hào) |
自鎖式千斤頂 (海力L-V/YZL/CLL50-1000T)活塞桿有螺母,用于長(zhǎng)時(shí)間頂升并支撐重物,負(fù)載回程,CLL是舊型號(hào) |
手動(dòng)千斤頂 (海力F-C5-100T),分離式千斤頂(海力F-R10-200T)小噸液壓千斤頂,單動(dòng)式行程短,雙動(dòng)式行程大。 |


海力F-V/YZF電動(dòng)液壓千斤頂(大噸位電動(dòng)千斤頂,大噸位千斤頂):是CLR/CLRG/QF/DYG電動(dòng)千斤頂產(chǎn)品升級(jí)替代產(chǎn)品,高強(qiáng)度加厚油缸,可避免脹缸現(xiàn)象,鍍鉻活塞桿底部及導(dǎo)向套焊銅處理,杜絕拉缸及活塞桿拉毛現(xiàn)象,讓千斤頂無需更換油封使其長(zhǎng)時(shí)間使用,雙油路設(shè)計(jì),液壓回程可控,溢流閥讓接頭及油管堵塞后不會(huì)損壞千斤頂,并可防止突發(fā)性的超過壓力而損壞油缸,保壓閥讓安全得到有效保障,特殊的結(jié)構(gòu)對(duì)電動(dòng)液壓千斤頂起到多重保護(hù)作用,可承受的偏載負(fù)荷達(dá)液壓油缸額定噸位的5%,在大型工程施工中,人性化設(shè)計(jì)讓操作和控制更加簡(jiǎn)單。
海力F-V電動(dòng)液壓千斤頂在“京滬高速鐵路“施工中,經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能均超過美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品,并取代了進(jìn)口產(chǎn)品,我們遵守“一個(gè)產(chǎn)品,就是一個(gè)典范廣告”的原則來做產(chǎn)品。
1、海力F-V/YZF電動(dòng)液壓千斤頂標(biāo)配有“保壓閥(液壓鎖)”防止突發(fā)性泄漏(如油管砸斷)等,提高安全性
2、活塞桿鍍有硬鉻,可提高耐磨性,硬度,光滑度,防銹,保證密封性,延長(zhǎng)使用時(shí)間
3、標(biāo)準(zhǔn)油缸保證在額定壓力下無變形,先進(jìn)抗偏載工藝,抗偏載能力強(qiáng),提高使用時(shí)間
4、如增加法蘭、水平支架(水平使用)、選配弧形鞍座(提高抗偏載能力),可聯(lián)系我公司
5、如千斤頂不要求使用時(shí)間,可減少保壓閥,不鍍硬鉻以節(jié)省費(fèi)用,可聯(lián)系我公司
6、海力F-V/YZF電動(dòng)液壓千斤頂油缸,活塞桿等主要部件質(zhì)保三年,整機(jī)質(zhì)保一年
![]() |
![]() |
![]() |
液壓千斤頂活塞桿及油缸底部 均可加上弧行鞍座、耳環(huán)、 球頭、法蘭等起到有效 抗偏載及安裝固定作用 |
1、海力F-V千斤頂可正常垂直放置。 2、可水平放置當(dāng)液壓頂管機(jī)用。 3、加上法蘭可倒立使用作為 液壓機(jī)的電動(dòng)液壓千斤頂。 4、同時(shí)用多個(gè)頂加上分配閥可 頂升大體積重物(同步千斤頂)。 |
電動(dòng)液壓千斤頂尺寸示意圖 |
2、電動(dòng)液壓千斤頂升速度要求進(jìn)行選配電動(dòng)泵站,請(qǐng)查看電動(dòng)泵。
型號(hào)說明:舊型號(hào)YZF其中YZ是我公司注冊(cè)商標(biāo)"揚(yáng)子工具®"首字母縮寫,因YZF型號(hào)產(chǎn)品假貨太多,產(chǎn)品型號(hào)已換成帶有"海力"中文新型號(hào),我公司揚(yáng)子工具®系列產(chǎn)品只有江蘇海力生產(chǎn)、銷售,如發(fā)現(xiàn)假貨請(qǐng)聯(lián)系:4008-651-888,我們將依法處理,商標(biāo)注冊(cè)號(hào):
8676501,8676481,4370864
型號(hào) 海力F-V 新型號(hào) YZF 舊型號(hào) |
噸位 T |
行程 B-A mm |
本體 高度 Amm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑 mm |
油缸 內(nèi)徑 mm |
拉力 T |
重量kg | 壓力 | 舊型號(hào) | 推薦 泵站 |
海力F-R11 | 10 | 254 | 409 | 663 | 70 | 35 | 45 | 4 | 15 | 63MPA | YZF10/254 | 雙向手動(dòng)泵 電動(dòng)泵 0.55KW 0.75KW 1.1KW 1.5KW |
海力F-R12 | 305 | 457 | 762 | 70 | 25 | YZF10/305 | ||||||
海力F-R21 | 20 | 200 | 380 | 580 | 92 | 45 | 60 | 8 | 20 | YZF20/200 | ||
海力F-R22 | 300 | 490 | 790 | 92 | 30 | YZF20/300 | ||||||
海力F-R31 | 30 | 210 | 387 | 597 | 127 | 50 | 75 | 10 | 21 | 63MPA | YZF30/210 | |
海力F-R32 | 368 | 549 | 917 | 127 | 33 | YZF30/368 | ||||||
下面是大噸位電動(dòng)液壓千斤頂參數(shù),可安要求定做各噸位及行程的雙作用電動(dòng)液壓千斤頂 | ||||||||||||
海力F-V51 | 50 | 100 | 225 | 325 | 127 | 70 | 100 | 20 | 40 | 63MPA | YZF50/100 | 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
海力F-V516 | 160 | 285 | 445 | 127 | 46 | YZF50/160 | ||||||
海力F-V52 | 200 | 325 | 525 | 127 | 53 | YZF50/200 | ||||||
海力F-V53 | 300 | 425 | 725 | 127 | 68 | YZF50/300 | ||||||
海力F-V55 | 500 | 625 | 1125 | 140 | 79 | YZF50/500 | ||||||
海力F-V56 | 600 | 725 | 1325 | 140 | 91 | YZF50/600 | ||||||
海力F-V58 | 800 | 925 | 1725 | 140 | 103 | YZF50/800 | ||||||
海力F-V510 | 1000 | 1125 | 2125 | 140 | 114 | YZF50/1000 | ||||||
海力F-V515 | 1500 | 1625 | 3125 | 140 | 150 | YZF50/1500 | ||||||
海力F-V520 | 2000 | 2125 | 4125 | 140 | 196 | YZF50/2000 | ||||||
海力F-V50/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 140 | 定制 | YZF50/定制 | ||||||
海力F-V101 | 100 | 100 | 250 | 350 | 180 | 100 | 140 | 40 | 66 | 63MPA | YZF100/100 | |
海力F-V1016 | 160 | 310 | 470 | 180 | 71 | YZF100/160 | ||||||
海力F-V102 | 200 | 350 | 550 | 180 | 88 | YZF100/200 | ||||||
海力F-V103 | 300 | 450 | 750 | 180 | 106 | YZF100/300 | ||||||
海力F-V105 | 500 | 650 | 1150 | 194 | 113 | YZF100/500 | ||||||
海力F-V106 | 600 | 750 | 1350 | 194 | 143 | YZF100/600 | ||||||
海力F-V108 | 800 | 950 | 1750 | 194 | 176 | YZF100/800 | ||||||
海力F-V1010 | 1000 | 1150 | 2150 | 194 | 199 | YZF100/1000 | ||||||
海力F-V1015 | 1500 | 1650 | 3150 | 194 | 286 | YZF100/1500 | ||||||
海力F-V1020 | 2000 | 2150 | 4150 | 194 | 378 | YZF100/2000 | ||||||
海力F-V100/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 194 | 定制 | YZF100/定制 | ||||||
海力F-V151 | 150 | 100 | 285 | 385 | 233 | 125 | 180 | 60 | 71 | 63MPA | YZF150/100 | |
海力F-V1516 | 160 | 345 | 495 | 233 | 81 | YZF150/160 | ||||||
海力F-V152 | 200 | 385 | 585 | 233 | 91 | YZF150/200 | ||||||
海力F-V153 | 300 | 485 | 785 | 233 | 123 | YZF150/300 | ||||||
海力F-V155 | 500 | 685 | 1185 | 245 | 165 | YZF150/500 | ||||||
海力F-V156 | 600 | 785 | 1385 | 245 | 199 | YZF150/600 | ||||||
海力F-V158 | 800 | 985 | 1785 | 245 | 233 | YZF150/800 | ||||||
海力F-V1510 | 1000 | 1185 | 2185 | 245 | 273 | YZF150/1000 | ||||||
海力F-V1515 | 1500 | 1685 | 3185 | 245 | 368 | YZF150/1500 | ||||||
海力F-V1520 | 2000 | 2185 | 4185 | 245 | 470 | YZF150/2000 | ||||||
海力F-V150/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | YZF150/定制 | ||||||
海力F-V201 | 200 | 100 | 285 | 385 | 250 | 150 | 200 | 80 | 110 | 63MPA | YZF200/100 | |
海力F-V2016 | 160 | 345 | 505 | 250 | 133 | YZF200/160 | ||||||
海力F-V202 | 200 | 385 | 585 | 250 | 156 | YZF200/200 | ||||||
海力F-V203 | 300 | 485 | 785 | 273 | 191 | YZF200/300 | ||||||
海力F-V205 | 500 | 685 | 1185 | 273 | 241 | YZF200/500 | ||||||
海力F-V206 | 600 | 785 | 1385 | 273 | 292 | YZF200/600 | ||||||
海力F-V208 | 800 | 985 | 1785 | 273 | 342 | YZF200/800 | ||||||
海力F-V2010 | 1000 | 1185 | 2185 | 273 | 392 | YZF200/1000 | ||||||
海力F-V2015 | 1500 | 1685 | 3185 | 273 | 510 | YZF200/1500 | ||||||
海力F-V2020 | 2000 | 2185 | 4185 | 273 | 690 | YZF200/2000 | ||||||
海力F-V200/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 273 | 定制 | YZF200/定制 | ||||||
海力F-V321 | 320 | 100 | 310 | 410 | 325 | 180 | 250 | 120 | 216 | 63MPA | YZF320/100 | 可選配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
海力F-V3216 | 160 | 370 | 530 | 325 | 260 | YZF320/160 | ||||||
海力F-V322 | 200 | 410 | 610 | 325 | 288 | YZF320/200 | ||||||
海力F-V323 | 300 | 510 | 810 | 350 | 331 | YZF320/300 | ||||||
海力F-V325 | 500 | 710 | 1210 | 350 | 466 | YZF320/500 | ||||||
海力F-V326 | 600 | 810 | 1410 | 350 | 498 | YZF320/600 | ||||||
海力F-V328 | 800 | 1010 | 1810 | 350 | 528 | YZF320/800 | ||||||
海力F-V3210 | 1000 | 1210 | 2210 | 350 | 558 | YZF320/1000 | ||||||
海力F-V3215 | 1500 | 1710 | 2210 | 350 | 750 | YZF320/1500 | ||||||
海力F-V3220 | 2000 | 2210 | 4210 | 350 | 960 | YZF320/2000 | ||||||
海力F-V320/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 350 | 定制 | YZF320/定制 | ||||||
海力F-V401 | 400 | 100 | 355 | 455 | 377 | 200 | 280 | 160 | 218 | 63MPA | YZF400/100 | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
海力F-V4016 | 160 | 415 | 575 | 377 | 251 | YZF400/160 | ||||||
海力F-V402 | 200 | 455 | 655 | 377 | 310 | YZF400/200 | ||||||
海力F-V403 | 300 | 555 | 855 | 402 | 387 | YZF400/300 | ||||||
海力F-V405 | 500 | 755 | 1255 | 402 | 486 | YZF400/500 | ||||||
海力F-V406 | 600 | 855 | 1455 | 402 | 510 | YZF400/600 | ||||||
海力F-V408 | 800 | 1055 | 1855 | 402 | 540 | YZF400/800 | ||||||
海力F-V4010 | 1000 | 1255 | 2255 | 402 | 570 | YZF400/1000 | ||||||
海力F-V400/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 402 | 定制 | YZF400/定制 | ||||||
海力F-V501 | 500 | 100 | 360 | 460 | 420 | 250 | 320 | 200 | 420 | 63MPA | YZF500/100 | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
海力F-V5016 | 160 | 420 | 580 | 420 | 441 | YZF500/160 | ||||||
海力F-V502 | 200 | 460 | 660 | 426 | 461 | YZF500/200 | ||||||
海力F-V503 | 300 | 560 | 860 | 426 | 511 | YZF500/300 | ||||||
海力F-V505 | 500 | 760 | 1260 | 426 | 719 | YZF500/500 | ||||||
海力F-V506 | 600 | 860 | 1460 | 426 | 760 | YZF500/600 | ||||||
海力F-V508 | 800 | 1060 | 1860 | 426 | 810 | YZF500/800 | ||||||
海力F-V5010 | 1000 | 1260 | 2260 | 426 | 869 | YZF500/1000 | ||||||
海力F-V500/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 426 | 定制 | YZF500/定制 | ||||||
海力F-V631 | 630 | 100 | 417 | 517 | 480 | 280 | 360 | 260 | 560 | 63MPA | YZF630/100 | 可選配 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
海力F-V6316 | 160 | 477 | 637 | 480 | 633 | YZF630/160 | ||||||
海力F-V632 | 200 | 517 | 717 | 480 | 696 | YZF630/200 | ||||||
海力F-V633 | 300 | 617 | 917 | 505 | 898 | YZF630/300 | ||||||
海力F-V635 | 500 | 817 | 1317 | 505 | 1250 | YZF630/500 | ||||||
海力F-V636 | 600 | 917 | 1517 | 505 | 1660 | YZF630/600 | ||||||
海力F-V638 | 800 | 1117 | 1917 | 505 | 2070 | YZF630/800 | ||||||
海力F-V6310 | 1000 | 1317 | 2317 | 505 | 2450 | YZF630/1000 | ||||||
海力F-V630/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 505 | 定制 | YZF630/定制 | ||||||
海力F-V801 | 800 | 100 | 488 | 588 | 540 | 320 | 400 | 340 | 896 | 63MPA | YZF800/100 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
海力F-V802 | 200 | 598 | 798 | 540 | 1040 | YZF800/200 | ||||||
海力F-V803 | 300 | 698 | 998 | 550 | 1380 | YZF800/300 | ||||||
海力F-V805 | 500 | 898 | 1398 | 550 | 1520 | YZF800/500 | ||||||
海力F-V806 | 600 | 998 | 1598 | 550 | 1750 | YZF800/600 | ||||||
海力F-V808 | 800 | 1198 | 1998 | 550 | 1980 | YZF800/800 | ||||||
海力F-V8010 | 1000 | 1398 | 2398 | 550 | 2280 | YZF800/1000 | ||||||
海力F-V800/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 550 | 定制 | YZF800/定制 | ||||||
海力F-V1001 | 1000 | 100 | 530 | 630 | 600 | 360 | 450 | 360 | 1286 | 63MPA | YZF1000/100 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
海力F-V1002 | 200 | 630 | 830 | 600 | 1332 | YZF1000/200 | ||||||
海力F-V1003 | 300 | 760 | 1060 | 625 | 1663 | YZF1000/300 | ||||||
海力F-V1005 | 500 | 960 | 1460 | 625 | 2063 | YZF1000/500 | ||||||
海力F-V1006 | 600 | 1060 | 1660 | 625 | 2480 | YZF1000/600 | ||||||
海力F-V1008 | 800 | 1260 | 2060 | 625 | 2890 | YZF1000/800 | ||||||
海力F-V10010 | 1000 | 1460 | 2460 | 625 | 3090 | YZF1000/1000 | ||||||
海力F-V1000/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 625 | 定制 | YZF1000/定制 | ||||||
海力F-V1201 | 1200 | 100 | 540 | 640 | 670 | 380 | 500 | 530 | 1486 | 63MPA | YZF1000/100 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
海力F-V1202 | 200 | 640 | 840 | 670 | 1650 | YZF1000/200 | ||||||
海力F-V1203 | 300 | 740 | 1040 | 670 | 1857 | YZF1000/300 | ||||||
海力F-V1205 | 500 | 940 | 1440 | 670 | 2269 | YZF1000/500 | ||||||
海力F-V1200/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 670 | 定制 | YZF1000/定制 | ||||||
海力F-V1502 | 1500 | 200 | 670 | 870 | 750 | 400 | 560 | 770 | 2140 | 63MPA | YZF1500/200 | 可選配 11KW 15KW |
海力F-V1503 | 300 | 770 | 1070 | 750 | 2390 | YZF1500/300 | ||||||
海力F-V1505 | 500 | 970 | 1470 | 750 | 2950 | YZF1500/500 | ||||||
海力F-V1500/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 750 | 定制 | YZF1500/定制 | ||||||
海力F-V2002 | 2000 | 200 | 720 | 920 | 860 | 480 | 630 | 840 | 3088 | 63MPA | YZF2000/200 | 可選配 11KW 15KW |
海力F-V2003 | 300 | 820 | 1120 | 860 | 3440 | YZF2000/300 | ||||||
海力F-V2005 | 500 | 1020 | 1520 | 860 | 4090 | YZF2000/500 | ||||||
海力F-V2000/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 860 | 定制 | YZF2000/定制 |
電動(dòng)泵使用說明書請(qǐng)參照電動(dòng)泵站使用說明書
液壓千斤頂相關(guān)產(chǎn)品(請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長(zhǎng)時(shí)間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號(hào) |
![]() |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |